1.適用于爆炸性氣體環境1區、2區危險場所;
2.適用于IIA、IIB、IIC級爆炸性氣體環境;
3.適用于可燃性粉塵環境20區、21區、22區;
4.適用于溫度組別為T1—T6的環境;
5.本產品適用于石油化工、海上鉆井平臺、冶金、醫藥、輕工、紡織、釀酒、油漆、涂料、食品、生物工程、航天航空工程以及軍事設施等工廠中;
.防爆空調機(單元式)、制冷熱量大,速度快,是一種高智能化空調。
.室內機采用框架結構,液晶顯示,采用超靜單設計,運轉寧靜,全自動運轉。
.全自動故障自檢,自動開關設置。
.采用名牌膨脹作為節流元件,可根據負荷靈活調節冷媒流量,使運轉更為合理。
.采用高效內螺紋銅管和親水性翅片,傳熱效率高。
.采用名牌微電腦自動控制系統,具有自動診斷故障功能,運行省時、省電、省力。
.主要制冷配件均采用世界名牌,確保長期高效運轉。
.防爆標志:Ex d ib mb IIB T4 Gb,帶電輔助加熱,溫度組別為T3組。
.適用場所:適用于石油、化工、制藥、軍工等存在易燃易爆的危險場所。
項目 | 機組特性 | 室內機 | 室外機 | |||||||||||
制冷量 | 制熱量 | 制冷功率 | 制熱功率 | 電加 熱功率 | 噪聲 | 寬 | 深 | 高 | 重量 | 寬 | 深 | 高 | 重量 | |
kW | kW | kW | kW | kW | DB | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg | |
BTKD-28FR | 28 | 31 | 9.2 | 9.1 | 5.4 | ≤58 | 1200 | 400 | 1850 | 130 | 990 | 840 | 1700 | 210 |
BTKD-35FR | 35 | 38 | 12.6 | 12.5 | 9 | ≤61 | 1432/1400 | 594/470 | 1750/1920 | 160/180 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BTKD-45FR | 45 | 49 | 15.5 | 15.4 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BTKD-50FR | 50 | 55 | 18.3 | 18.3 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 780 | 800 | 1450 | 250 |
BTKD-60FR | 60 | 66 | 21.5 | 20.9 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1350 | 800 | 1250 | 250 |
BTKD-70FR | 70 | 77 | 25 | 24.8 | 15 | ≤67 | 1500/1956 | 1178 | 1773 | 250/275 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BTKD-80FR | 80 | 88 | 27.9 | 27.8 | 15 | ≤67 | 1817 | 1178 | 1773 | 250 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BTKD-90FR | 90 | 99 | 31.6 | 31.5 | 21 | ≤69 | 2017 | 1178 | 1850 | 280 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BTKD-105FR | 105 | 115 | 37.5 | 37.3 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BTKD-120FR | 120 | 131 | 42.6 | 42.5 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BTKD-135FR | 135 | 148 | 49 | 48.9 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
< 上一篇
防爆窗式空調
下一篇 >
沒有了!
24H 服務電話
15240512642